Min. order: 5
Min. order: 5
Min. order: 5









U Shape Milk Cooling Tank
specification:
| capacity | 1000L | 2000L | 3000L | 4000L | 5000L | 6000L |
| agitating power (KW) | 0.55 | 0.75 | 0.75 | 1.1 | 1.5 | 1.5 |
| compressor | 3P | 5P | 6P | 8P | 12P | 12P |
| refrigerating power (KW) | 2.6 | 4.5 | 5.25 | 7 | 10.5 | 10.5 |
| refrigerating capacity (kcal) | 6000 | 10000 | 12000 | 16000 | 24000 | 24000 |
| electricity current | 5A | 9A | 10.5A | 14A | 21A | 21A |






Email:
INQUIRY